Lluvias continúan debido sistema frontal y vaguada
Para la tarde de este miércoles la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó lluvias que moderadas a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas sobre diferentes puntos de la geografía país inclusive el gran Santo Domingo, a causa de un sistema frontal y una vaguada que incide sobre territorio dominicano.
Para mañana las condiciones continuarán debido al sistema frontal con poco movimiento; tendremos incrementos nubosos durante el día generadores de lluvias, moderadas a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.
El viernes, el sistema frontal comenzará a debilitarse, aun así, seguirá aportando humedad suficiente para la continuación de las lluvias, aunque las mismas serán concentrados sobre las regiones: norte, nordeste, cordillera Central y la zona fronteriza.
En cuanto a las temperaturas, seguirán agradables, en especial durante las primeras horas de la mañana, noche y madrugada, debido a la incidencia de la época del año. Notables en zonas montañosas y valles que las rodean. En zonas urbanas ligeramente agradables.
Detalles:
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Incrementos nubosos más frecuentes en la tarde con lluvias y tronadas. | 29/31 | 16/19 |
| Puerto Plata | Nublados frecuentes en la tarde con lluvias y tronadas. | 31/ 33 | 18/21 |
| Duarte | Medio nublado con lluvias y tronadas más frecuentes en la tarde. | 31/ 33 | 21/22 |
| Constanza | Nublado en ocasiones con lluvias y tronadas más frecuente en la tarde. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Nublado con lluvias y tronadas desde tempranas horas. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con lluvias moderadas y tronadas desde tempranas horas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Nublado con lluvias dispersas y tronadas desde tempranas horas. | 30/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Nublado con lluvias moderadas a fuertes y tronadas. | 29/ 31 | 18/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con lluvias moderadas a fuertes y tronadas. | 30/32 | 19/22 |
| San Cristóbal | Nublado esporádico con lluvias y tronadas más frecuentes en la tarde. | 31/33 | 19/22 |
| Samaná | Medio nublado con lluvias y tronadas más frecuentes en la tarde. | 31/33 | 19/22 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado con lluvias. | 32/34 | 19/23 |
| Azua | Medio nublado con lluvias y tronadas frecuentes en la tarde. | 32/34 | 19/22 |
| San Juan | Nublado con lluvias dispersas y tronadas en la tarde más frecuentes. | 30/31 | 13/15 |
| Barahona | Nublado con lluvias dispersas y tronadas frecuente en la tarde. | 30/33 | 16/20 |

No hay comentarios.